En 888sport.es damos una gran importancia a las apuestas a la Euroliga. Contamos con un experto de la talla de Joe Arlauckas que en nuestro blog nos ofrece pronósticos y apuestas recomendadas en todas las jornadas de Euroliga, una competición que desde hace dos años se disputa en formato TOP-16 y que actualmente cuenta con cinco equipos españoles jugando cada semana: FC Barcelona Lassa, Real Madrid, Baskonia, Unicaja Malaga y Valencia Basket. En 888sport.es siempre ofrecemos como apuestas de baloncesto destacadas los mercados de los partidos en los que participan estos cinco equipos españoles que participan de la Euroliga.
Apuestas de baloncesto
Apostar al baloncesto es una afición muy extendida. Sin duda hablamos del tercer deporte con más volumen de apuestas en las casas de apuestas deportivas como 888sport.es. Además el baloncesto es un deporte que cuenta con competiciones que ininterrumpidamente nos ofrecen partidos de baloncesto durante todo el año: la Liga Endesa, la Euroliga, la NBA, la WNBA, la Liga de Campeones de la FIBA, la Copa de Europa de baloncesto, la NCAA (March Madness y Playoff), la Copa del Rey… una oferta enorme y en la que quien más o quien menos todos tenemos una idea clara de qué equipos y qué jugadores las disputan. Pero además, últimamente el baloncesto español nos ha dado muchos éxitos en competiciones internacionales como el Eurobasket, el Mundobasket FIBA o los Juegos Olímpicos. En 888sport.es siempre encontraremos las mejores apuestas de baloncesto con las cuotas más altas y un sinfín de mercados.
Palmares EuroLiga
Año | Campeón |
| 2025 | Fenerbahçe |
| 2024 | Panathinaikos |
| 2023 | Real Madrid |
| 2022, 2021 | Anadolu Efes |
| 2020 | |
| 2019 | CSKA Moscú |
| 2018 | Real Madrid |
| 2017 | Fenerbahçe |
| 2016, 2015 | CSKA Moscú |
| 2014 | Real Madrid |
| 2013 | Olympiacos |
| 2012 | Maccabi Tel Aviv |
| 2011 | Olympiacos |
| 2010 | Panathinaikos |
| 2009 | CSKA Moscú |
| 2008 | Panathinaikos |
| 2007 | CSKA Moscú |
| 2006, 2005 | Maccabi Tel Aviv |
| 2004 | FC Barcelona |
| 2003 | Panathinaikos |
| 2002 | Virtus Bologna |
| 2001 | Panathinaikos |
| 2000 | Zalgiris Kaunas |
| 1999 | Kinder Bologna |
| 1998, 97 | Olympiacos |
| 1996 | Panathinaikos |
| 1995 | Real Madrid |
| 1994 | Olympiacos |
| 1993 | Limoges CSP |
| 1992 | Partizan |
| 1991 | Pop 84 Split |
| 1990, 89 | Jugoplastika Split |
| 1988, 87 | Tracer Milano |
| 1986, 85 | Cibona Zagreb |
| 1984 | Banco di Roma |
| 1983 | Squibb Cantù |
| 1982 | Maccabi Tel Aviv |
| 1981 | Real Madrid |
| 1980 | Bosna Sarajevo |
| 1979 | Real Madrid |
| 1978 | Maccabi Tel Aviv |
| 1977 | Mobilgirgi Varese |
| 1976 | Ignis Varese |
| 1975 | Real Madrid |
| 1974, 73 | Ignis Varese |
| 1972 | CSKA Moscú |
| 1971 | Ignis Varese |
| 1970 | CSKA Moscú |
| 1969, 68 | Real Madrid |
| 1967 | Olimpia Milano |
| 1966, 65 | Real Madrid |
| 1964 | CSKA Moscú |
| 1963 | Dinamo Tbilisi |
| 1962 | CSKA Moscú |
| 1961, 60, 59 | ASK Riga |
Preguntas y Respuestas
Se clasifican los 8 primeros equipos de la fase regular.
Fenerbahçe fue el campeón.
Los equipos juegan todos contra todos; los mejores avanzan a playoffs y luego a la Final Four.
Suele comenzar a principios de octubre.
Se disputa normalmente a finales de mayo.